катера | лодки | лодочные моторы |
мотовездеходы | снегоходы | прицепы | гидроциклы | техника б/у |
Для заказа интересующей вас модели звоните по указанным выше телефонам, либо пишите по е-майл
|
Лодочный мотор: двухтактный, Mercury 2,5 М
|
Максимальная мощность, л.с/кВт | 2,5/1,9 |
Максимальные обороты | 4000-5000 |
Число цилиндров | 1 |
Рабочий объём, см.куб | 74,6 |
Диаметр Х ход поршня, мм | 47Х43 |
Система впуска | Петлевая продувка |
Система выпуска | Над винтом |
Охлаждение | Проточной водой |
Зажигание | Разрядка конденсатора |
Запуск | Ручной |
Передаточное отношение | 1,85:1 |
Передачи | Передняя |
Система управления | Румпель (360 град) |
Регулировка дифферента | 4 положения |
Длина приводного вала, мм | Короткий, 381 |
Топливный бак, л | 1.4, встроенный |
Сухой вес, кг | 13 |
Стандартный винт | Пластиковый 3 х 7 3/8" х 6" |
Варианты моделей: | 2,5 M |
Цены на моторы, а также полный перечень всех имеющихся в наличие моторов, спрашивайте по телефонам указанным вверху справа.
Условное обознач. | Расшифровка |
|
1) |
M | ручной пуск |
|
E | электрический пуск |
|
|
|
2)* |
L | "нога" - 508 мм (длинная) |
|
LL | "нога" - 572 мм |
|
XL | "нога" - 635 мм (супер-длинная) |
|
XXL | "нога" - 762 мм (экстра-длинная) |
* - при отсутствии указанных выше обозначений "нога" - 381 мм (короткая) | ||
3) |
О | автоматическоя смешивание масла с бензином (атомикс) |
|
РТ | электрический гидроподъем (гидроцилиндр) |
|
C | обратное вращение винта (левое) |
|
EFI | электронный впрыск топлива |
|
SW | допускается использование в соленой воде |
BK | береговой (пляжный) комплект | |
|
RC | дистанционное управление на моторах 25 MRC и 25 MLRC |
F | четырехтактный подвесной мотор | |
Jet | водометный подвесной мотор | |
|
Seapro | серия двухтактных моторов для коммерческого использования |
Sailpower | серия моторов разработанная для использования в качестве вспомогательного на яхтах (увеличенная тяга заднего хода) | |
|
BigFoot | грузовой редуктор (для тяжелых судов) |
|
Optimax | прямой впрыск топлива |
Все модели моторов с двигателем V-6 по умолчанию снабжены электрическим гидроподъемом (PT) и электрическим пуском. Автоматическое смешивание масла с бензином (О) является стандартной опцией на всех моторах с двигателем V-6 кроме модели Seapro 3.0 L. Моторы, в обозначении которых отсутствует буква "М", сконструированы для дистанционного управления.
Пример 1: 90 ELPTO - двухтактный, 90 л.с., дистанционное управление, электрический пуск, "нога" - 508 мм, электрический гидроподъем, автоматическое смешивание масла с бензином.
Пример 2: F 40 ELPT Big Foot EFI - четырехтактный, 40 л.с., дистанционное управление, электрический пуск, "нога" - 508 мм, электрический гидроподъем, грузовой редуктор, электронный впрыск топлива.
Смотрите также:
Лодочные моторы «Marine Power»
Лодочные моторы MerCruiser
(с) 2003-2017
FORCE MARINE е-mail: |